Pressemitteilung
"ÖDP - Bündnis für Familien" für Stadtrat gut aufgestellt
Aufstellungsversammlung 3.1.2026 - Foto: ÖDP
Coburg in guten Händen, das garantiert das ÖDP-Spitzenteam aus Hebamme, Bio-Landwirt und Theologin, gemeinsam mit Unternehmensarchitekt und OB-Kandidat Erich Wohnig führen sie das Bündnis für Familien an. Sie setzen sich für eine starke Familienpolitik ein: für die Wertschätzung von Care-Arbeit, für echte Wahlfreiheit von Eltern, für altersgerechte Betreuungsschlüssel, eine Zweitkraft in jeder Grundschulklasse und für Bio-Essen in Kitas und Schulen. Denn je jünger die Kinder, desto nachhaltiger sind die Effekte, wenn Kinder gesund und bindungsorientiert aufwachsen.
Die ÖDP ist seit 1996 im Stadtrat von Coburg vertreten, aktuell durch Bio-Landwirt Tristan Wolf, der seit 2024 auch den ÖDP-Kreisverband führt. Er ist sich sicher: Mit diesen Kandidatinnen und Kandidaten wird er im Stadtrat nicht länger Einzelkämpfer bleiben. Besonders freut ihn, dass wieder viele Frauen (ohne Quote!) den Weg auf die Liste „ÖDP-Bündnis für Familien“ gefunden haben.
| Listenplatz | Vorname | Nachname | Beruf | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan | Wolf | Bio-Landwirt, Stadtrat | 1990 |
| 2 | Dagmar | Murmann-Patzek | Freiberufliche Hebamme | 1961 |
| 3 | Erich | Wohnig | Dipl. Inform, Unternehmensarchitekt | 1968 |
| 4 | Christiane | Maag | Dipl.-Theologin | 1973 |
| 5 | Bernward | Schiek | Kaufm. Angestellter | 1962 |
| 6 | Nicole | Czwielong | Ergotherapeutin | 1988 |
| 7 | Christof Stefan | Roth | Geschäftsführer | 1990 |
| 8 | Mirjam Petra | Rosenthal | Grundschullehrerin | 1988 |
| 9 | Jürgen | Götze | Bademeister & Bildhauer | 1964 |
| 10 | Dr. Konstantina | Saranti | Projektmanagerin | 1986 |
| 11 | Jürgen | Ott | Geschäftsstellenleiter | 1960 |
| 12 | Rita | Napiorkowski | Controllerin | 1989 |
| 13 | Paul | Wohnig | BWL-Student | 1999 |
| 14 | Pia | Minogue | selbst. Industriekauffrau | 1984 |
| 15 | Michael | Fischer | Medienfachwirt | 1984 |
| 16 | Theresa | Czwielong | M.A. Denkmalpfleger | 1988 |
| 17 | Sebastian | Haaf | M. Eng Ingenieur | 1986 |
| 18 | Franziska | Heinz | Kunsttherapeutin | 1983 |
| 19 | Mehmood Ul | Hassan | Zerspanungsmechaniker | 1989 |
| 20 | Eva-Maria | Rosenthal | Übersetzerin, Dozentin | 1963 |
| 21 | Barbara | Bär | Studentin | 1998 |
| 22 | David | Büchner | M.Sc. Ingenieur | 1987 |
| 23 | Luisa | Patzek | Physiotherapeutin | 1995 |
| 24 | Xaver | Bauer | B.A. selbst. Management- und Organisationsberater im Sozialwesen | 1986 |
| 25 | Dr. Maria Alejandra | Quiros Ramirez | Wissenschaftlerin | 1985 |
| 26 | Florian | Ott | Verkäufer | 2003 |
| 27 | Martina | Liebkopf | Dorfhelferin | 1961 |
| 28 | Ulrich | Resch | Sozialversicherungs-Fachangestellter i.R. | 1956 |
| 29 | Athanasia | Androni | Soziale Betreuerin | 1969 |
| 30 | Heinz | Sobotta | Dipl.-Ing. (FH) Architekt | 1949 |
| 31 | Heike | Hartlieb-Koch | Erzieherin | 1980 |
| 32 | Ursula Marianne | Grün | Rentnerin | 1938 |
| 33 | Daniel | Rosenthal | Student | 2004 |
| 34 | Kiesse Esther | Louwengo | Kaufmännische Assistentin für Fremdsprachen | 1995 |
| 35 | Dr. Stephan | Streuber | Professor | 1977 |
| 36 | David | Minogue | Garten-Landschaftsbauer | 1981 |
| 37 | Marion | Resch | Bürokauffrau | 1961 |
| 38 | Matthias | Grün | Werkzeugmechaniker | 1962 |
| 39 | Manfred | Raiminger | Dipl. Betriebswirt | 1946 |
| 40 | Robert | Thomas | Hochschulprofessor a.D. | 1952 |
| E1 | Eduard | Adam | Rentner | 1956 |
